| Modelo | NYY 2 |
| Área de sección nominal (mm2) | 10 |
| Número de alambres y diámetro (Nro. / mm c/alambre) | 7 / 1.35 |
| Espesor del aislamiento (mm) | 1.1 |
| Espesor de la funda interior (mm) | 0.8 |
| Espesor de la funda exterior (mm) | 1.8 |
| Diametro total (mm) | 19.5 |
| Amperaje admisible al aire libre (40° C) (A) | 55 |
| Mínima Resistencia de aislamiento (70° C) (MΩ - km) | 0.0069 |
| Peso del Cable (aprox.) (kg/km) |
530 |