| Modelo | NYY 2 |
| Área de sección nominal (mm2) | 6 |
| Número de alambres y diámetro (Nro. / mm c/alambre) | 7 / 1.04 |
| Espesor del aislamiento (mm) | 0.9 |
| Espesor de la funda interior (mm) | 0.8 |
| Espesor de la funda exterior (mm) | 1.8 |
| Diametro total (mm) | 17 |
| Amperaje admisible al aire libre (40° C) (A) | 40 |
| Mínima Resistencia de aislamiento (70° C) (MΩ - km) | 0.0073 |
| Peso del Cable (aprox.) (kg/km) |
370 |